Data Rasio Kelulusan Tepat Waktu dan Keberhasilan Studi
Program Doktor
| Tahun Masuk | 2016.1 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-6 (2016) | 61 | 61 | 61 | 51 | 38 | 29 | 8 |
| TS-5 (2017) | - | 50 | 51 | 51 | 43 | 35 | 29 |
| TS-4 (2018) | - | - | 17 | 17 | 17 | 12 | 1 |
| TS-3 (2019) | - | - | - | 43 | 43 | 43 | 33 |
| TS-2 (2020) | - | - | - | - | 46 | 46 | 26 |
| TS-1 (2021) | - | - | - | - | - | 40 | 34 |
| TS (2022) | - | - | - | - | - | - | 38 |
| Jumlah Lulusan Sampai Akhir TS |
|---|
| 50 |
| 17 |
| 9 |
| 18 |
| 20 |
| - |
| - |
Visualisasi Data UINAR