Data Rasio Kelulusan Tepat Waktu dan Keberhasilan Studi
Program Magister
| Tahun Masuk | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.2 |
|---|---|---|---|---|
| TS-3 (2019) | 129 | 104 | 99 | 18 |
| TS-2 (2020) | - | 251 | 223 | 128 |
| TS-1 (2021) | - | - | 163 | 92 |
| TS (2022) | - | - | - | 151 |
| Jumlah Lulusan Sampai Akhir TS |
|---|
| 111 |
| 123 |
| 71 |
Program Magister
| Tahun Masuk | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.2 |
|---|---|---|---|---|
| TS-3 (2019) | 129 | 104 | 99 | 18 |
| TS-2 (2020) | - | 251 | 223 | 128 |
| TS-1 (2021) | - | - | 163 | 92 |
| TS (2022) | - | - | - | 151 |
| Jumlah Lulusan Sampai Akhir TS |
|---|
| 111 |
| 123 |
| 71 |