Data Rasio Kelulusan Tepat Waktu dan Keberhasilan Studi
Program Sarjana
Tahun Masuk | 2016.1 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-6 (2016) | 5,136 | 4,244 | 4,024 | 3,883 | 2,942 | 1,455 | 484 |
TS-5 (2017) | - | 5,326 | 4,622 | 4,424 | 4,243 | 3,401 | 1,152 |
TS-4 (2018) | - | - | 5,516 | 4,745 | 4,561 | 4,363 | 2,454 |
TS-3 (2019) | - | - | - | 4,576 | 4,222 | 3,935 | 2555 |
TS-2 (2020) | - | - | - | - | 3,466 | 3,038 | 2,861 |
TS-1 (2021) | - | - | - | - | - | 4,341 | 3,606 |
TS (2022) | - | - | - | - | - | - | 3,891 |
Jumlah Lulusan Sampai Akhir TS |
---|
4,124 |
3,303 |
2,842 |
2,014 |
- |
- |
- |